• 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 巴黎圣日耳曼历届法甲战绩一览
  • 巴黎圣日耳曼历届法甲战绩一览

      巴黎圣日耳曼是目前法甲之中的超级豪门,在法甲之中有绝对的实力,在巴黎圣日耳曼的球队中,拥有这世界级的球星非常多,其中最为闪耀的担任是梅西、内马尔和姆巴佩,其中梅西作为当年球王在大巴黎中是最知名的球队,而内马尔曾经一度被认为是有希望能够接班梅西的,姆巴佩也是球王的未来候选,巴黎圣日耳曼的球员阵容可以说是相当的豪华,而这样的原因也是自巴黎圣日耳曼自从成为豪门以来就不断的吸收有实力的球员,而在法甲之中自然也占据了绝对的领导能力,很多小伙伴好奇法巴黎圣日耳曼在历年来的战绩是什么样的,下面就由24H体育来告诉大家法甲巴黎圣日耳曼历年战绩。

    巴黎圣日耳曼

      法甲巴黎圣日耳曼历年战绩

      赛季 联赛等级 名次 总场次 胜 平 负 进球 失球 积分

      2021/22 1 1 38 26 8 4 90 36 86

      2020/21 1 2 38 26 4 8 86 28 82

      2019/20 1 1 27 22 2 3 75 24 68

      2018/19 1 1 38 29 4 5 105 35 91

      2017/18 1 1 38 29 6 3 108 29 93

      2016/17 1 2 38 27 6 5 83 27 87

      2015/16 1 1 38 30 6 2 102 19 96

      2014/15 1 1 38 24 11 3 83 36 83

      2013/14 1 1 38 27 8 3 84 23 89

      2012/13 1 1 38 25 8 5 69 23 83

      2011/12 1 2 38 23 10 5 75 41 79

      2010/11 1 4 38 15 15 8 56 41 60

      2009/10 1 13 38 12 11 15 50 46 47

      2008/09 1 6 38 19 7 12 49 38 64

      2007/08 1 16 38 10 13 15 37 45 43

      2006/07 1 15 38 12 12 14 42 42 48

      2005/06 1 9 38 13 13 12 44 38 52

      2004/05 1 9 38 12 15 11 40 41 51

      2003/04 1 2 38 22 10 6 50 28 76

      2002/03 1 11 38 14 12 12 47 36 54

      2001/02 1 4 34 15 13 6 43 24 58

      2000/01 1 9 34 12 8 14 44 45 44

      1999/00 1 2 34 16 10 8 54 40 58

      1998/99 1 9 34 10 9 15 34 35 39

      1997/98 1 8 34 14 8 12 43 35 50

      1996/97 1 2 38 18 13 7 57 31 67

      1995/96 1 2 38 19 11 8 65 36 68

      1994/95 1 3 38 20 7 11 58 41 67

      1993/94 1 1 38 24 11 3 54 22 59

      1992/93 1 2 38 20 11 7 61 29 51

      1991/92 1 3 38 15 17 6 43 27 47

      1990/91 1 9 38 13 12 13 40 42 38

      1989/90 1 5 38 18 6 14 50 48 42

      1988/89 1 2 38 19 13 6 45 26 51

      1987/88 1 15 38 12 10 16 36 45 34

      1986/87 1 7 38 14 13 11 35 33 41

      1985/86 1 1 38 23 10 5 66 33 56

      1984/85 1 13 38 13 7 18 58 73 33

      1983/84 1 4 38 18 11 9 56 37 47

      1982/83 1 3 38 20 7 11 66 49 47

      1981/82 1 7 38 17 9 12 58 45 43

      1980/81 1 5 38 17 12 9 62 50 46

      1979/80 1 7 38 15 10 13 59 52 40

      1978/79 1 13 38 14 8 16 59 66 36

      1977/78 1 11 38 14 8 16 75 66 36

      1976/77 1 9 38 17 8 13 65 55 42

      1975/76 1 14 38 13 11 14 63 60 37

      1974/75 1 15 38 12 12 14 57 65 36

      1973/74 2 2 34 19 9 6 70 42 47

     

      1971/72 1 16 38 10 10 18 51 67 30

    巴黎圣日耳曼

    上一篇:据统计,詹姆斯目前距离40000分里程碑还差74分!

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像